
تایر رادیال HILO چین سایز 205/60/15
HILO tire China 205/60R15
- فروشگاهی موجود نمیباشد
- موجودی انبار: ناموجود
ضمانت اصل بودن کالا
پشتیبانی 24 ساعته
ضمانت بهترین قیمت
7 روز ضمانت بازگشت کالا
توضیحات
تایر رادیال HILO سایز 205/60R15 با طرح آج GENESYS XP1 برای خودروهای سواری طراحی شده است. این تایر دارای شاخص سرعت H معادل 210 km و شاخص بار 91 است که نشاندهنده توانایی تحمل بار و سرعت مناسب برای استفاده روزمره میباشد. این محصول با سازگاری کامل با خودروهایی مانند پژو 206 و پژو 207 ارائه میشود که تمامی مدلها در جدول مشخصات قابل مشاهده است. ویژگیهای این تایر شامل چسبندگی قوی روی سطوح خشک و خیس و طول عمر بالا همراه با مقاومت در برابر سایش است که باعث افزایش ایمنی و دوام در استفادههای طولانی مدت میشود. همچنین، این تایر با کاهش صدا و افزایش راحتی رانندگی، تجربهای آرام و مطمئن را فراهم میآورد. فرمانپذیری دقیق و پایداری بالا در پیچها به همراه بهینهسازی مصرف سوخت از دیگر خصوصیات این محصول است. همچنین، در صورت نیاز، راهنمایی انتخاب سایز و مشخصات فنی هم در دسترس است.
مشخصات
| تولید کننده | Hilo |
| قطر رینگ (اینچ) | 15 |
| عرض لاستیک (پهنا) | 205 |
| فاق لاستیک | 60 |
| برند | HILO |
| سال تولید | 2025 |
| سایز | 205/60R15 |
| سری | GENESYS XP1 |
| شاخص تحمل وزن | 91 |
| شاخص سرعت | H -> 210 km |
| عرض (پهنای لاستیک) | 205 |
| فاق (نسبت منظر) | 60 |
| قطر رینگ (اینچ) | 15 |
| کاربری لاستیک | سواری |
| کشور سازنده | چین |
| محور استفاده | همه محورها |
| ویژگی ها | چسبندگی قوی روی سطوح خشک و خیس طول عمر بالا و مقاومت در برابر سایش فرمانپذیری دقیق و پایداری بالا در پیچها بهینهسازی مصرف سوخت. کاهش صدا و افزایش راحتی رانندگی عملکرد قابلاعتماد در شرایط مختلف آبوهوایی |
| مناسب برای خودرو | ایران خودرو 1.7 دنا لیترام وی ام 315 صندوقدارام وی ام 315 هاچبکام وی ام 315 هاچبک اسپرتفاو B50ایران خودرو EL سمندایران خودرو EL سمند- تاکسیبی وای دی F3جیلی GC6برلیانس H230 اتوماتیک- تاکسیبرلیانس H230 دنده ای- تاکسیایران خودرو LX سمند دوگانه سوزایران خودرو LX سمند دوگانه سوز- تاکسیایران خودرو LX سمندایران خودرو LX سمند- تاکسیایران خودرو LX-EF7 سمندایران خودرو LX-EF7 سمند دوگانه سوزایران خودرو LX-EF7 سمند دوگانه سوز- تاکسیایران خودرو LX-EF7 سمند- تاکسیدانگ فنگ S30ایران خودرو SE سمندایران خودرو SE سمند- تاکسیایران خودرو X7 سمندایران خودرو X7 سمند- تاکسیاپل امگاپروتون ایمپینرنو پارس تندرتویوتا پریوستویوتا پریوس- تاکسیایران خودرو پژو 301ایران خودرو پژو 405 GLXایران خودرو پژو 405 GLX- تاکسیایران خودرو پژو 405 SLXایران خودرو پژو 405 SLX- تاکسیایران خودرو پژو 405 استیشنایران خودرو پژو 405GLایران خودرو پژو 405GL- تاکسیایران خودرو پژو 405GLIایران خودرو پژو 405GLI- تاکسیایران خودرو پژو پارسایران خودرو پژو پارس ELXایران خودرو پژو پارس ELX- تاکسیایران خودرو پژو پارس ELX(XUM)ایران خودرو پژو پارس ELX(XUM)- تاکسیایران خودرو پژو پارس LXایران خودرو پژو پارس LX- تاکسیایران خودرو پژو پارس Tu5ایران خودرو پژو پارس Tu5- تاکسیایران خودرو پژو پارس Xu7ایران خودرو پژو پارس Xu7- تاکسیایران خودرو پژو پارس اتوماتیکایران خودرو پژو پارس اتوماتیک- تاکسیایران خودرو پژو پارس دوگانه سوزایران خودرو پژو پارس دوگانه سوز- تاکسیایران خودرو پژو پارس- تاکسیرنو تندر 90 -E0رنو تندر 90 - E1رنو تندر 90 - E2رنو تندر 90 اتوماتیکرنو تندر 90 پلاس اتوماتیکرنو تندر 90 پلاس دندهایپروتون جن توایران خودرو دنا 1.7 لیترایران خودرو دنا پلاسکوپا ریگانسیتروئن زانتیارنو ساندرو اتوماتیک (مونتاژ)رنو ساندرو استپ وی دنده ایرنو ساندرو استپوی اتوماتیکرنو ساندرو دنده ای (مونتاژ)کیا سراتو 1600کیا سراتو 1600 (مونتاژ)کیا سراتو 2000کیا سراتو 2000 (مونتاژ)کیا سراتو کوپهایران خودرو سمندایران خودرو سمند LX TU5- تاکسیایران خودرو سمند LX XU7- تاکسیایران خودرو سمند سریرایران خودرو سمند سریر- تاکسیایران خودرو سمند سورن پلاس EF7 بنزینی- تاکسیایران خودرو سمند سورن پلاس EF7 دوگانه- تاکسیایران خودرو سمند سورن پلاس XU7P بنزینی- تاکسیایران خودرو سمند سورن سادهایران خودرو سمند سورن ساده- تاکسیایران خودرو سمند- تاکسیایران خودرو سورن ELX سمندایران خودرو سورن ELX سمند توربوایران خودرو سورن ELX سمند توربو- تاکسیکادیلاک سویلکادیلاک سویل (مونتاژ)رنو سیمبل ATرنو سیمبل LEرنو سیمبل PEسیناد سیناد IIاسمارت فورتوتویوتا کریسیدامیتسوبیشی گالانت 4 سیلندررنو لوگان L90رنو مگان 2000 (وارداتی)رنو مگان 2000(مونتاژ)رنو مگان کروکرنو مگان هاچبکاپل وکتراتویوتا یاریس صندوقدارتویوتا یاریس هاچبک |
| کد کالا | 20470002 |
- فروشگاهی موجود نمیباشد
- موجودی انبار: ناموجود
